"time" "Top 100m OHC (J/m^2)"
"1" 2000 -55292494.9214507
"2" 2000.25 -51365728.2233582
"3" 2000.5 -31773944.2708612
"4" 2000.75 -51911980.4824361
"5" 2001 -44319061.2459645
"6" 2001.25 -39989362.5327615
"7" 2001.5 -22372846.5846956
"8" 2001.75 4410640.86727566
"9" 2002 -1632283.03049592
"10" 2002.25 2862881.23380027
"11" 2002.5 -8925082.0333804
"12" 2002.75 -2656106.70792757
"13" 2003 -1048703.28629724
"14" 2003.25 -6133370.10935391
"15" 2003.5 2889535.43461761
"16" 2003.75 27867785.9863953
"17" 2004 32225561.163291
"18" 2004.25 17851198.4351111
"19" 2004.5 6647535.36969712
"20" 2004.75 29741379.0144310
"21" 2005 29059051.2055023
"22" 2005.25 25879952.639677
"23" 2005.5 9603013.20896054
"24" 2005.75 2621627.69624615
"25" 2006 -2886232.98792607
"26" 2006.25 12925227.7712864
"27" 2006.5 25313113.1676728
"28" 2006.75 30538313.8801326
"29" 2007 26162681.2152962
"30" 2007.25 6421991.53467891
"31" 2007.5 -9532457.38502827
"32" 2007.75 -41460102.22972
"33" 2008 -40785103.6372975
"34" 2008.25 -26972629.4652491
"35" 2008.5 -2302148.98981616
"36" 2008.75 -14356699.0286787
"37" 2009 -4296015.99752766
"38" 2009.25 15420713.5856358
"39" 2009.5 25333206.2289483
"40" 2009.75 32717359.8520974
"41" 2010 62812601.5228699
"42" 2010.25 43099125.1305333
"43" 2010.5 5120075.85388529
"44" 2010.75 -17512218.8478158
