"time.merra_t2m.ts." "merra_t2m"
"1" 1979 285.45
"2" 1979.08333333333 285.554
"3" 1979.16666666667 286.463
"4" 1979.25 287.455
"5" 1979.33333333333 288.497
"6" 1979.41666666667 289.159
"7" 1979.5 289.284
"8" 1979.58333333333 289.271
"9" 1979.66666666667 288.695
"10" 1979.75 287.788
"11" 1979.83333333333 286.656
"12" 1979.91666666667 286.079
"13" 1980 285.62
"14" 1980.08333333333 285.945
"15" 1980.16666666667 286.631
"16" 1980.25 287.758
"17" 1980.33333333333 288.809
"18" 1980.41666666667 289.282
"19" 1980.5 289.556
"20" 1980.58333333333 289.38
"21" 1980.66666666667 288.712
"22" 1980.75 287.662
"23" 1980.83333333333 286.667
"24" 1980.91666666667 285.826
"25" 1981 285.764
"26" 1981.08333333333 286.002
"27" 1981.16666666667 286.824
"28" 1981.25 287.758
"29" 1981.33333333333 288.613
"30" 1981.41666666667 289.225
"31" 1981.5 289.387
"32" 1981.58333333333 289.362
"33" 1981.66666666667 288.714
"34" 1981.75 287.652
"35" 1981.83333333333 286.549
"36" 1981.91666666667 286.046
"37" 1982 285.448
"38" 1982.08333333333 285.828
"39" 1982.16666666667 286.387
"40" 1982.25 287.508
"41" 1982.33333333333 288.568
"42" 1982.41666666667 289.175
"43" 1982.5 289.466
"44" 1982.58333333333 289.243
"45" 1982.66666666667 288.668
"46" 1982.75 287.621
"47" 1982.83333333333 286.558
"48" 1982.91666666667 286.056
"49" 1983 285.871
"50" 1983.08333333333 286.166
"51" 1983.16666666667 286.868
"52" 1983.25 287.757
"53" 1983.33333333333 288.773
"54" 1983.41666666667 289.325
"55" 1983.5 289.515
"56" 1983.58333333333 289.432
"57" 1983.66666666667 288.857
"58" 1983.75 287.67
"59" 1983.83333333333 286.741
"60" 1983.91666666667 285.868
"61" 1984 285.609
"62" 1984.08333333333 285.775
"63" 1984.16666666667 286.671
"64" 1984.25 287.57
"65" 1984.33333333333 288.72
"66" 1984.41666666667 289.065
"67" 1984.5 289.252
"68" 1984.58333333333 289.25
"69" 1984.66666666667 288.603
"70" 1984.75 287.629
"71" 1984.83333333333 286.405
"72" 1984.91666666667 285.516
"73" 1985 285.586
"74" 1985.08333333333 285.585
"75" 1985.16666666667 286.496
"76" 1985.25 287.495
"77" 1985.33333333333 288.47
"78" 1985.41666666667 289.109
"79" 1985.5 289.247
"80" 1985.58333333333 289.223
"81" 1985.66666666667 288.494
"82" 1985.75 287.495
"83" 1985.83333333333 286.484
"84" 1985.91666666667 285.794
"85" 1986 285.606
"86" 1986.08333333333 285.942
"87" 1986.16666666667 286.609
"88" 1986.25 287.71
"89" 1986.33333333333 288.617
"90" 1986.41666666667 289.176
"91" 1986.5 289.396
"92" 1986.58333333333 289.291
"93" 1986.66666666667 288.59
"94" 1986.75 287.617
"95" 1986.83333333333 286.55
"96" 1986.91666666667 285.764
"97" 1987 285.64
"98" 1987.08333333333 286.028
"99" 1987.16666666667 286.53
"100" 1987.25 287.683
"101" 1987.33333333333 288.662
"102" 1987.41666666667 289.366
"103" 1987.5 289.71
"104" 1987.58333333333 289.449
"105" 1987.66666666667 288.901
"106" 1987.75 287.843
"107" 1987.83333333333 286.713
"108" 1987.91666666667 286.172
"109" 1988 285.965
"110" 1988.08333333333 286.09
"111" 1988.16666666667 286.88
"112" 1988.25 287.907
"113" 1988.33333333333 288.844
"114" 1988.41666666667 289.436
"115" 1988.5 289.615
"116" 1988.58333333333 289.456
"117" 1988.66666666667 288.865
"118" 1988.75 287.816
"119" 1988.83333333333 286.549
"120" 1988.91666666667 285.924
"121" 1989 285.459
"122" 1989.08333333333 285.998
"123" 1989.16666666667 286.686
"124" 1989.25 287.725
"125" 1989.33333333333 288.575
"126" 1989.41666666667 289.18
"127" 1989.5 289.567
"128" 1989.58333333333 289.379
"129" 1989.66666666667 288.792
"130" 1989.75 287.789
"131" 1989.83333333333 286.637
"132" 1989.91666666667 286.06
"133" 1990 285.789
"134" 1990.08333333333 286.05
"135" 1990.16666666667 287.106
"136" 1990.25 287.959
"137" 1990.33333333333 288.875
"138" 1990.41666666667 289.422
"139" 1990.5 289.735
"140" 1990.58333333333 289.503
"141" 1990.66666666667 288.8
"142" 1990.75 287.927
"143" 1990.83333333333 286.906
"144" 1990.91666666667 286.084
"145" 1991 285.825
"146" 1991.08333333333 286.145
"147" 1991.16666666667 286.761
"148" 1991.25 287.897
"149" 1991.33333333333 288.778
"150" 1991.41666666667 289.606
"151" 1991.5 289.751
"152" 1991.58333333333 289.609
"153" 1991.66666666667 288.904
"154" 1991.75 287.814
"155" 1991.83333333333 286.7
"156" 1991.91666666667 285.935
"157" 1992 285.841
"158" 1992.08333333333 286.067
"159" 1992.16666666667 286.835
"160" 1992.25 287.715
"161" 1992.33333333333 288.683
"162" 1992.41666666667 289.289
"163" 1992.5 289.377
"164" 1992.58333333333 289.196
"165" 1992.66666666667 288.477
"166" 1992.75 287.547
"167" 1992.83333333333 286.424
"168" 1992.91666666667 285.822
"169" 1993 285.675
"170" 1993.08333333333 286.016
"171" 1993.16666666667 286.651
"172" 1993.25 287.705
"173" 1993.33333333333 288.62
"174" 1993.41666666667 289.268
"175" 1993.5 289.454
"176" 1993.58333333333 289.331
"177" 1993.66666666667 288.58
"178" 1993.75 287.725
"179" 1993.83333333333 286.488
"180" 1993.91666666667 285.893
"181" 1994 285.625
"182" 1994.08333333333 285.671
"183" 1994.16666666667 286.644
"184" 1994.25 287.796
"185" 1994.33333333333 288.664
"186" 1994.41666666667 289.367
"187" 1994.5 289.549
"188" 1994.58333333333 289.343
"189" 1994.66666666667 288.838
"190" 1994.75 287.871
"191" 1994.83333333333 286.804
"192" 1994.91666666667 285.954
"193" 1995 285.813
"194" 1995.08333333333 286.325
"195" 1995.16666666667 286.782
"196" 1995.25 287.865
"197" 1995.33333333333 288.674
"198" 1995.41666666667 289.514
"199" 1995.5 289.725
"200" 1995.58333333333 289.566
"201" 1995.66666666667 288.878
"202" 1995.75 287.922
"203" 1995.83333333333 286.827
"204" 1995.91666666667 285.903
"205" 1996 285.617
"206" 1996.08333333333 286.061
"207" 1996.16666666667 286.721
"208" 1996.25 287.698
"209" 1996.33333333333 288.618
"210" 1996.41666666667 289.254
"211" 1996.5 289.576
"212" 1996.58333333333 289.583
"213" 1996.66666666667 288.754
"214" 1996.75 287.653
"215" 1996.83333333333 286.715
"216" 1996.91666666667 285.987
"217" 1997 285.612
"218" 1997.08333333333 285.943
"219" 1997.16666666667 286.871
"220" 1997.25 287.725
"221" 1997.33333333333 288.731
"222" 1997.41666666667 289.563
"223" 1997.5 289.669
"224" 1997.58333333333 289.589
"225" 1997.66666666667 289.046
"226" 1997.75 288.04
"227" 1997.83333333333 286.946
"228" 1997.91666666667 286.141
"229" 1998 285.853
"230" 1998.08333333333 286.311
"231" 1998.16666666667 286.899
"232" 1998.25 288.124
"233" 1998.33333333333 289.093
"234" 1998.41666666667 289.769
"235" 1998.5 289.996
"236" 1998.58333333333 289.891
"237" 1998.66666666667 289.061
"238" 1998.75 287.905
"239" 1998.83333333333 286.75
"240" 1998.91666666667 286.089
"241" 1999 285.679
"242" 1999.08333333333 286.151
"243" 1999.16666666667 286.59
"244" 1999.25 287.691
"245" 1999.33333333333 288.632
"246" 1999.41666666667 289.421
"247" 1999.5 289.634
"248" 1999.58333333333 289.504
"249" 1999.66666666667 288.868
"250" 1999.75 287.778
"251" 1999.83333333333 286.589
"252" 1999.91666666667 285.898
"253" 2000 285.507
"254" 2000.08333333333 286.075
"255" 2000.16666666667 286.758
"256" 2000.25 287.928
"257" 2000.33333333333 288.732
"258" 2000.41666666667 289.393
"259" 2000.5 289.649
"260" 2000.58333333333 289.563
"261" 2000.66666666667 288.885
"262" 2000.75 287.711
"263" 2000.83333333333 286.563
"264" 2000.91666666667 285.779
"265" 2001 285.705
"266" 2001.08333333333 285.946
"267" 2001.16666666667 286.853
"268" 2001.25 287.868
"269" 2001.33333333333 288.92
"270" 2001.41666666667 289.535
"271" 2001.5 289.848
"272" 2001.58333333333 289.698
"273" 2001.66666666667 289.005
"274" 2001.75 287.943
"275" 2001.83333333333 286.961
"276" 2001.91666666667 286.16
"277" 2002 285.981
"278" 2002.08333333333 286.217
"279" 2002.16666666667 287.146
"280" 2002.25 287.932
"281" 2002.33333333333 289.011
"282" 2002.41666666667 289.634
"283" 2002.5 289.888
"284" 2002.58333333333 289.683
"285" 2002.66666666667 289.085
"286" 2002.75 288.033
"287" 2002.83333333333 286.905
"288" 2002.91666666667 286.054
"289" 2003 286.001
"290" 2003.08333333333 286.105
"291" 2003.16666666667 286.805
"292" 2003.25 287.884
"293" 2003.33333333333 288.914
"294" 2003.41666666667 289.491
"295" 2003.5 289.815
"296" 2003.58333333333 289.789
"297" 2003.66666666667 289.151
"298" 2003.75 288.176
"299" 2003.83333333333 286.917
"300" 2003.91666666667 286.293
"301" 2004 285.833
"302" 2004.08333333333 286.168
"303" 2004.16666666667 286.916
"304" 2004.25 287.927
"305" 2004.33333333333 288.68
"306" 2004.41666666667 289.483
"307" 2004.5 289.642
"308" 2004.58333333333 289.633
"309" 2004.66666666667 289.084
"310" 2004.75 288.077
"311" 2004.83333333333 286.998
"312" 2004.91666666667 286.06
"313" 2005 286.033
"314" 2005.08333333333 286.227
"315" 2005.16666666667 287.05
"316" 2005.25 288.103
"317" 2005.33333333333 289.017
"318" 2005.41666666667 289.741
"319" 2005.5 289.96
"320" 2005.58333333333 289.805
"321" 2005.66666666667 289.228
"322" 2005.75 288.24
"323" 2005.83333333333 287.046
"324" 2005.91666666667 286.225
"325" 2006 285.798
"326" 2006.08333333333 286.25
"327" 2006.16666666667 286.911
"328" 2006.25 287.917
"329" 2006.33333333333 288.832
"330" 2006.41666666667 289.637
"331" 2006.5 289.856
"332" 2006.58333333333 289.767
"333" 2006.66666666667 289.048
"334" 2006.75 288.129
"335" 2006.83333333333 286.931
"336" 2006.91666666667 286.266
"337" 2007 286.158
"338" 2007.08333333333 286.207
"339" 2007.16666666667 286.915
"340" 2007.25 288.085
"341" 2007.33333333333 288.934
"342" 2007.41666666667 289.521
"343" 2007.5 289.775
"344" 2007.58333333333 289.626
"345" 2007.66666666667 288.897
"346" 2007.75 287.972
"347" 2007.83333333333 286.815
"348" 2007.91666666667 285.935
"349" 2008 285.46
"350" 2008.08333333333 285.791
"351" 2008.16666666667 286.897
"352" 2008.25 287.811
"353" 2008.33333333333 288.766
"354" 2008.41666666667 289.384
"355" 2008.5 289.756
"356" 2008.58333333333 289.563
"357" 2008.66666666667 288.95
"358" 2008.75 288.032
"359" 2008.83333333333 286.895
"360" 2008.91666666667 286.026
"361" 2009 285.881
"362" 2009.08333333333 286.077
"363" 2009.16666666667 286.769
"364" 2009.25 287.871
"365" 2009.33333333333 288.86
"366" 2009.41666666667 289.517
"367" 2009.5 289.864
"368" 2009.58333333333 289.657
"369" 2009.66666666667 289.049
"370" 2009.75 288.017
"371" 2009.83333333333 286.937
"372" 2009.91666666667 286.115
"373" 2010 285.917
"374" 2010.08333333333 286.241
"375" 2010.16666666667 287.073
"376" 2010.25 288.109
"377" 2010.33333333333 288.917
"378" 2010.41666666667 289.542
"379" 2010.5 289.722
"380" 2010.58333333333 289.588
"381" 2010.66666666667 288.958
"382" 2010.75 287.963
"383" 2010.83333333333 286.941
"384" 2010.91666666667 285.921
"385" 2011 285.683
"386" 2011.08333333333 285.897
"387" 2011.16666666667 286.776
"388" 2011.25 287.887
"389" 2011.33333333333 288.759
"390" 2011.41666666667 289.52
"391" 2011.5 289.84
"392" 2011.58333333333 289.683
"393" 2011.66666666667 288.978
"394" 2011.75 287.958
"395" 2011.83333333333 286.766
"396" 2011.91666666667 286.04
"397" 2012 285.645
"398" 2012.08333333333 285.925
"399" 2012.16666666667 286.735
"400" 2012.25 287.983
"401" 2012.33333333333 289.001
