"time" "sw_up_clr_TOA" "lw_up_clr_TOA"
"1" 2000 54.537 264.36
"2" 2000.08333333333 52.813 265.003
"3" 2000.16666666667 52.249 265.824
"4" 2000.25 52.859 266.887
"5" 2000.33333333333 52.861 268.849
"6" 2000.41666666667 51.272 270.856
"7" 2000.5 49.705 271.309
"8" 2000.58333333333 48.385 271.159
"9" 2000.66666666667 49.019 270.037
"10" 2000.75 52.356 267.677
"11" 2000.83333333333 55.867 265.67
"12" 2000.91666666667 56.512 264.915
"13" 2001 54.666 264.694
"14" 2001.08333333333 52.884 264.819
"15" 2001.16666666667 52.338 265.47
"16" 2001.25 52.994 266.963
"17" 2001.33333333333 52.875 269.145
"18" 2001.41666666667 51.217 270.817
"19" 2001.5 49.586 271.345
"20" 2001.58333333333 48.302 271.675
"21" 2001.66666666667 48.841 269.78
"22" 2001.75 52.102 268.189
"23" 2001.83333333333 55.569 266.413
"24" 2001.91666666667 56.199 265.099
"25" 2002 54.329 265.184
"26" 2002.08333333333 52.53 265.668
"27" 2002.16666666667 52.029 266.219
"28" 2002.25 52.889 267.206
"29" 2002.33333333333 53.026 269.489
"30" 2002.41666666667 51.266 271.197
"31" 2002.5 49.644 271.988
"32" 2002.58333333333 48.215 271.599
"33" 2002.66666666667 48.689 270.541
"34" 2002.75 52.062 268.034
"35" 2002.83333333333 55.591 266.228
"36" 2002.91666666667 56.569 264.954
"37" 2003 54.666 265.475
"38" 2003.08333333333 52.945 265.477
"39" 2003.16666666667 52.439 266.201
"40" 2003.25 52.696 267.376
"41" 2003.33333333333 52.687 269.54
"42" 2003.41666666667 51.158 270.907
"43" 2003.5 49.546 271.636
"44" 2003.58333333333 48.18 271.62
"45" 2003.66666666667 48.673 270.704
"46" 2003.75 52.017 268.957
"47" 2003.83333333333 55.659 266.246
"48" 2003.91666666667 56.391 265.796
"49" 2004 54.655 264.934
"50" 2004.08333333333 52.79 265.824
"51" 2004.16666666667 52.184 266.434
"52" 2004.25 52.782 267.038
"53" 2004.33333333333 53.104 268.923
"54" 2004.41666666667 51.328 271.224
"55" 2004.5 49.634 271.253
"56" 2004.58333333333 48.306 271.798
"57" 2004.66666666667 48.871 270.514
"58" 2004.75 52.27 268.73
"59" 2004.83333333333 55.751 266.436
"60" 2004.91666666667 56.287 265.146
"61" 2005 54.351 265.491
"62" 2005.08333333333 52.808 265.882
"63" 2005.16666666667 52.269 266.467
"64" 2005.25 52.763 267.973
"65" 2005.33333333333 52.596 269.121
"66" 2005.41666666667 51.052 271.265
"67" 2005.5 49.524 272.326
"68" 2005.58333333333 48.202 272.035
"69" 2005.66666666667 48.825 270.708
"70" 2005.75 52.175 268.785
"71" 2005.83333333333 55.763 266.718
"72" 2005.91666666667 55.927 265.54
"73" 2006 54.15 264.938
"74" 2006.08333333333 52.549 265.389
"75" 2006.16666666667 52.078 266.242
"76" 2006.25 52.746 267.261
"77" 2006.33333333333 52.483 269.008
"78" 2006.41666666667 51.013 271.328
"79" 2006.5 49.525 272.157
"80" 2006.58333333333 48.287 272.056
"81" 2006.66666666667 48.928 270.402
"82" 2006.75 52.506 268.497
"83" 2006.83333333333 56.094 266.31
"84" 2006.91666666667 56.415 265.623
"85" 2007 54.267 265.955
"86" 2007.08333333333 52.581 265.774
"87" 2007.16666666667 52.113 266.488
"88" 2007.25 52.492 267.461
"89" 2007.33333333333 52.663 269.343
"90" 2007.41666666667 51.063 270.715
"91" 2007.5 49.216 271.826
"92" 2007.58333333333 47.958 271.721
"93" 2007.66666666667 48.845 270.546
"94" 2007.75 52.402 268.529
"95" 2007.83333333333 56.016 266.243
"96" 2007.91666666667 57.234 265.064
"97" 2008 55.041 264.239
"98" 2008.08333333333 53.037 265.046
"99" 2008.16666666667 52.195 265.981
"100" 2008.25 52.963 267.122
"101" 2008.33333333333 52.749 268.865
"102" 2008.41666666667 51.229 270.867
"103" 2008.5 49.603 272.028
"104" 2008.58333333333 48.178 271.109
"105" 2008.66666666667 48.834 270.246
"106" 2008.75 52.439 268.261
"107" 2008.83333333333 56.241 266.271
"108" 2008.91666666667 56.826 265.12
"109" 2009 54.61 265.206
"110" 2009.08333333333 52.485 265.212
"111" 2009.16666666667 52.167 265.734
"112" 2009.25 52.536 267.382
"113" 2009.33333333333 52.681 269.068
"114" 2009.41666666667 51.428 270.488
"115" 2009.5 49.809 272.052
"116" 2009.58333333333 48.308 271.684
"117" 2009.66666666667 48.927 270.292
"118" 2009.75 52.627 268.421
"119" 2009.83333333333 56.41 266.513
"120" 2009.91666666667 56.981 265.281
"121" 2010 54.779 265.794
"122" 2010.08333333333 53.069 265.602
"123" 2010.16666666667 52.5 266.822
"124" 2010.25 52.73 267.473
"125" 2010.33333333333 52.428 269.493
"126" 2010.41666666667 51.036 270.956
"127" 2010.5 49.522 271.789
"128" 2010.58333333333 48.185 271.933
"129" 2010.66666666667 48.806 270.443
"130" 2010.75 52.601 268.346
"131" 2010.83333333333 56.45 266.563
"132" 2010.91666666667 57.121 265.126
"133" 2011 54.709 264.542
"134" 2011.08333333333 52.835 265.432
"135" 2011.16666666667 52.372 265.834
"136" 2011.25 52.687 267.076
"137" 2011.33333333333 52.686 268.608
"138" 2011.41666666667 51.166 270.978
"139" 2011.5 49.544 272.202
"140" 2011.58333333333 48.108 271.962
"141" 2011.66666666667 48.8 270.819
"142" 2011.75 52.535 268.041
"143" 2011.83333333333 56.513 266.113
"144" 2011.91666666667 57.461 265.125
